Kids Gi Size Chart
All measurements are taken laid flat. Measurements may vary slightly due to manufacturing and finishing.
| Size | Jacket Wingspan | Jacket Length | Chest Width | Pant Length | Waist Width | Knee Width | Suggested Weight (lbs) | Suggested Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M00 | 47.4" | 22.2" | 17.5" | 30.1" | 14.8" | 6.8" | 50–60 | 3'11" – 4'2" |
| M0 | 49.9" | 24.2" | 18.3" | 31.4" | 15.9" | 7.2" | 60–70 | 4'2" – 4'5" |
| M1 | 52.3" | 24.7" | 18.8" | 32.2" | 16.7" | 7.6" | 70–80 | 4'5" – 4'8" |
| M2 | 54.7" | 25.9" | 19.6" | 33.8" | 17.1" | 8.1" | 80–90 | 4'8" – 4'11" |
| M3 | 57.1" | 27.1" | 20.8" | 34.3" | 17.9" | 8.5" | 90–100 | 4'11" – 5'1" |
| M4 | 63.0" | 28.3" | 21.2" | 35.9" | 18.4" | 8.6" | 100–110 | 5'1" – 5'3" |
Lineage. Sizing Tip: If your child is between sizes, we recommend sizing up for longer wear.